2019年中国百强县榜单来了!
泰州下辖三个县级市入榜!
泰兴市 排名26
靖江市 排名30
兴化市 排名61
7月19日,由工信部赛迪顾问县域经济研究中心编制的《2019赛迪县域经济百强研究》正式发布。这是县域经济研究最为权威的排行榜之一,常常成为衡量区域经济的重要参考榜单。
为此,今天小编选取此榜单和大家分享。
排名 | 县(市、旗) | 所属省(自治区) |
1 | 昆山市 | 江苏省 |
2 | 江阴市 | 江苏省 |
3 | 张家港市 | 江苏省 |
4 | 常熟市 | 江苏省 |
5 | 晋江市 | 福建省 |
6 | 长沙县 | 湖南省 |
7 | 慈溪市 | 浙江省 |
8 | 宜兴市 | 江苏省 |
9 | 太仓市 | 江苏省 |
10 | 龙口市 | 山东省 |
11 | 义乌市 | 浙江省 |
12 | 胶州市 | 山东省 |
13 | 荣成市 | 山东省 |
14 | 浏阳市 | 湖南省 |
15 | 海门市 | 江苏省 |
16 | 乐清市 | 浙江省 |
17 | 余姚市 | 浙江省 |
18 | 福清市 | 福建省 |
19 | 丹阳市 | 江苏省 |
20 | 宁乡市 | 湖南省 |
21 | 诸暨市 | 浙江省 |
22 | 如皋市 | 江苏省 |
23 | 海宁市 | 浙江省 |
24 | 温岭市 | 浙江省 |
25 | 石狮市 | 福建省 |
26 | 泰兴市 | 江苏省 |
27 | 启东市 | 江苏省 |
28 | 南安市 | 福建省 |
29 | 迁安市 | 河北省 |
30 | 靖江市 | 江苏省 |
31 | 瑞安市 | 浙江省 |
32 | 准格尔旗 | 内蒙古自治区 |
33 | 广饶县 | 山东省 |
34 | 滕州市 | 山东省 |
35 | 莱西市 | 山东省 |
36 | 海安市 | 江苏省 |
37 | 寿光市 | 山东省 |
38 | 桐乡市 | 浙江省 |
39 | 招远市 | 山东省 |
40 | 新郑市 | 河南省 |
41 | 诸城市 | 山东省 |
42 | 平度市 | 山东省 |
43 | 莱州市 | 山东省 |
44 | 如东县 | 江苏省 |
45 | 邹城市 | 山东省 |
46 | 邳州市 | 江苏省 |
47 | 溧阳市 | 江苏省 |
48 | 东台市 | 江苏省 |
49 | 仁怀市 | 贵州省 |
50 | 南昌县 | 江西省 |
51 | 新泰市 | 山东省 |
52 | 肥城市 | 山东省 |
53 | 平湖市 | 浙江省 |
54 | 三河市 | 河北省 |
55 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古自治区 |
56 | 神木市 | 陕西省 |
57 | 巩义市 | 河南省 |
58 | 玉环市 | 浙江省 |
59 | 肥西县 | 安徽省 |
60 | 长兴县 | 浙江省 |
61 | 兴化市 | 江苏省 |
62 | 荥阳市 | 河南省 |
63 | 嘉善县 | 浙江省 |
64 | 扬中市 | 江苏省 |
65 | 仪征市 | 江苏省 |
66 | 沛县 | 江苏省 |
67 | 青州市 | 山东省 |
68 | 东阳市 | 浙江省 |
69 | 闽侯县 | 福建省 |
70 | 新密市 | 河南省 |
71 | 乳山市 | 山东省 |
72 | 永城市 | 河南省 |
73 | 瓦房店市 | 辽宁省 |
74 | 大冶市 | 湖北省 |
75 | 宁海县 | 浙江省 |
76 | 苍南县 | 浙江省 |
77 | 邹平县 | 山东省 |
78 | 宜都市 | 湖北省 |
79 | 惠东市 | 广东省 |
80 | 蓬莱市 | 山东省 |
81 | 仙桃市 | 湖北省 |
82 | 海盐县 | 浙江省 |
83 | 高密市 | 山东省 |
84 | 沭阳县 | 江苏省 |
85 | 新沂市 | 江苏省 |
86 | 射阳县 | 江苏省 |
87 | 海城市 | 辽宁省 |
88 | 永康市 | 浙江省 |
89 | 句容市 | 江苏省 |
90 | 潜江市 | 湖北省 |
91 | 醴陵市 | 湖南省 |
92 | 庄河市 | 辽宁省 |
93 | 济源市 | 河南省 |
94 | 登封市 | 河南省 |
95 | 盘州市 | 贵州省 |
96 | 枣阳市 | 湖北省 |
97 | 库尔勒市 | 新疆维吾尔自治区 |
98 | 高邮市 | 江苏省 |
99 | 汝州市 | 河南省 |
100 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区 |
值得注意的是,该研究成果显示,中国县域经济总量达39.1万亿元人民币,约占全国的41%。
2019年中国百强县名单显示,江苏、山东、浙江三省表现抢眼,分别占26席、19席和18席。
强省强县,江苏领先。在百强县前10名中,江苏省占6席,并包揽前4位:江苏昆山、江阴、张家港、常熟。
山东龙口位列第10名,胶州、荣成分列第12、13名。
以不到全国2%的土地,7%的人口,创造了10%的全国GDP
研究发现,百强县发展亮眼,以不到全国2%的土地,7%的人口,创造了25%的县域GDP,10%的全国GDP;
百强县发展的主要动力是第二产业,第二产业增加值为5.03万亿元,占比高达52.4%;
百强县消费需求旺盛,人均社会消费品零售额比全国平均水平分别高出72%。
附:评价指标体系
评价指标体系坚持稳中求进总基调,聚焦高质量发展,坚持以人民为中心的发展思想,体现新发展理念,从经济实力、增长潜力、富裕程度、绿色发展四个方面对全国县域经济发展进行评价。
来源 | 中国新闻网等
编辑 | 程娜
本文版权归原作者所有,如有侵权请联系我们